Productinformatie 'SALCO 2-4' Technisch Zout | |||
Chemische analyse: | Specification | ||
|
> 99,8 % | ||
|
< 0,05 % | ||
|
< 0,0025 % | ||
|
< 0,001 % | ||
|
< 0,25 % | ||
|
< 0,1 % | ||
|
< 0,1 % | ||
|
< 0,5 ppm | ||
|
< 0,1 ppm | ||
|
< 1 ppm | ||
|
< 0,5 ppm | ||
|
< 0,1 ppm | ||
|
< 0,5 ppm | ||
|
< 0,1 ppm | ||
|
< 2 ppm | ||
Korrelgrootteverdeling: | Typisch | ||
|
0 -5 % | ||
|
0 - 10 % | ||
|
60 - 95 % | ||
|
0 - 35 % | ||
|
0 - 3 % | ||
Korrelverdeling is uitgevoerd conform ISO13322-2:2006 |
|||
|
|||
Toepassingsgebied | |||
|
|||
Eigenschappen | |||
|
|||
Verpakkingseenheid | |||
|
|||
Opslagcondities | |||
Koel en droog bewaren. Houdbaarheid: min. 2 jaar na productiedatum | |||
Prijs op aanvraag € / 1.000kg (40 x 25kg) |
|||
Prijzen zijn vrijblijvend, excl. btw en af bedrijf.
Transporttarief: 1 pallet € 59,- 2 pallets € 99,- 3 pallets € 130,-.
Tarief voor grotere bestellingen op aanvraag. Statiegeld per pallet € 10,00
HLP Roden
Stukken 7
9301 ZC Roden
T: 050-5013189
E: info@hlproden.nl